Плановые объемы на 2018 год | ||
по ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия» | ||
Плановые объемы | Ед.изм. | 2018 год |
ГЗ | ||
Специализированная противотуберкулезная стационарная медицинская помощь | случаев | 1753 |
Специализированная амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь помощь с профилактической целью | случаев | 34915 |
Специализированная амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь помощь по поводу заболевания | обращений | 16628 |
Специализированная стационарозамещающая медицинская помощь | случаев | 240 |
Высокотехнологичная медицинская помощь, в т.ч. | операций | 59 |
торакальная хирургия | операций | 56 |
травматология и ортопедия | операций | 3 |
Внебюджет | ||
ФЛГ | иссл | 27000 |
ЭФГДС | иссл | 400 |
Рентгенологические | иссл | 100 |
Заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний | м² | 39000 |
Бактериологические исследования | иссл | 30 |
Плановые объемы услуг